CMC Carboxymethyl Cellulose
ICarboxymethyl cellulose (CMC) yipolima enyibilikayo efumaneka emanzini e-anionic efumaneka kwiselulosi.Inokuqina okugqwesileyo, ukufunxa, kunye nogcino lwamanzi, kwaye isetyenziswa kuluhlu olubanzi lwezicelo ezibandakanya ukutya kunye nezongezo zesondlo, izithambiso, ukuqina kunye neearhente zokubopha, izibophelelo, izixhobo ezifunxa amanzi, kunye neearhente zokugcina amanzi.Njengoko imathiriyeli ivela kwiselulosi yendalo, ibonisa ukubola kancinci kancinci kwaye inokutshiswa emva kokusetyenziswa, iyenze ibe yinto ehambelana nokusingqongileyo.
Ukucaciswa kweKhemikhali
Imbonakalo | Umgubo omhlophe ukuya kumhlophe |
Ubungakanani besuntswana | I-95% iphumelele i-80 mesh |
Isidanga sokutshintsha | 0.7-1.5 |
PH ixabiso | 6.0~8.5 |
Ucoceko (%) | 92min, 97min, 99.5min |
Amabanga eMveliso
Isicelo | Ibakala eliqhelekileyo | Viscosity (Brookfield, LV, 2%Solu) | Viscosity (Brookfield LV, mPa.s, 1%Solu) | Idigri yokuTshintsha | Ubunyulu |
Peyinta | CMC FP5000 | 5000-6000 | 0.75-0.90 | 97% min | |
CMC FP6000 | 6000-7000 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
CMC FP7000 | 7000-7500 | 0.75-0.90 | 97% min | ||
Pharma&ukutya | CMC FM1000 | 500-1500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | |
CMC FM2000 | 1500-2500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG3000 | 2500-3500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG4000 | 3500-4500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG5000 | 4500-5500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG6000 | 5500-6500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
CMC FG7000 | 6500-7500 | 0.75-0.90 | 99.5% min | ||
Detergent | CMC FD7 | 6-50 | 0.45-0.55 | 55% min | |
Intlama yamazinyo | CMC TP1000 | 1000-2000 | 0.95min | 99.5% min | |
I-Ceramic | CMC FC1200 | 1200-1300 | 0.8-1.0 | 92% min | |
Ointsimi | I-CMC LV | 70ubuninzi | 0.9min | ||
CMC HV | 2000max | 0.9min |
Ukunyibilika kweCarboxymethyl Cellulose(CMC)
I-Carboxymethyl Cellulose (CMC) yinto yendalo ye-hydrophilic kwaye xa amasuntswana e-sodium carboxymethyl cellulose esasazeka emanzini, iya kudumba kwangoko emva koko inyibilike.
1. Ngaphantsi kwemeko yokuvuselela, ukongeza i-sodium cmc ngokukhawuleza inceda ukukhawuleza ukuchithwa.
2. Ngaphantsi kwemeko yokufudumala, ukongeza i-sodium cmc ngokuchithwa kwe-dispersed kunokunyusa izinga lokuchithwa, kodwa ukushisa okufudumalayo akukwazi ukuba phezulu kwaye kufanelekileyo ngaphakathi kwe-50-60 ° C.
3. Ukuba isetyenziswe ngokuxuba kunye nezinye izinto, okokuqala xuba izinto eziqinileyo kunye uze uchithe, kwaye ngale ndlela, isantya sokuchithwa sinokwandiswa.
Yongeza uhlobo lwezinyibilikisi eziphilayo ezinganyibilikiyo nge-sodium cmc kodwa zinyibilika ngamanzi anjenge-ethanol kunye ne-glycerin kwaye zinyibilike, ngoko ngale ndlela, isantya sesisombululo sinokukhawuleza kakhulu.
Iphakheji: Iingxowa zephepha ezingama-25kg ngaphakathi kunye neengxowa ze-PE.