Isetyenziswa ngokuqhelekileyo kudaka oluxubileyo kunye ne-Potty Poiser
igama | Ifomula yereferensi |
I-42.5r ye-portland yesamente | I-300kg |
Isanti entle (20-80 mesh) | I-650kg |
Bhabha i-ash (i-calcium ye-calcium) | I-50kg |
ipowude ye-templex | I-15-20kg |
I-HPMC | I-4kg |
i-lignin | I-1-2kg |
starch ether | I-0.2kg |
I-Expreli yangaphandle yodonga iarhente yokufakelwa
igama | Ifomula yereferensi |
I-42.5r ye-portland yesamente | I-300kg |
Isanti entle (40-100 Mesh) | I-650kg |
I-ash calcium powder | I-50kg |
ipowude ye-templex | 18kg |
I-HPMC | I-4kg |
i-lignin | I-1-2kg |
I-PP FIBER (5mm) | I-1-2kg |
Iarhente ye-hydrophobic | I-2-3kg |
|
I-TIILE AYIDE
tile | Ifomula yereferensi |
I-42.5r ye-portland yesamente | I-350kg |
Isanti entle (20-80 mesh) | I-600kg |
I-calcium ye-calcium powder (impukane i-Ash) | I-50kg |
ipowude ye-templex | I-5-15kg |
I-HPMC | I-2-3kg |
starch ether | I-0.2-0.5kg |
teile grout
igama | Ifomula yereferensi |
I-42.5r ye-portland yesamente | I-300kg |
I-calcium ye-calcium powder | I-300kg |
I-quartz sand (i-100-150 mesh) | I-400kg |
ipowude ye-templex | I-8-12kg |
I-HPMC | I-2-3kg |
i-lignin | I-1-2kg |
I-pigment yombala | I-10-25kg |
Iarhente ye-hydrophobic | I-2-3kg |
| |
| |
|
I-plexib powty powder yeendonga zangaphandle
igama | Ifomula yereferensi |
I-42.5r imhlophe ye-portland | I-300kg |
I-calcium ye-calcium powder (200 mesh) | I-600kg |
I-ash calcium powder | I-100kg |
ipowude ye-templex | I-10-15kg |
I-HPMC | I-4-5kg |
i-lignin | I-1-2kg |
I-fiber (2.5mm) | I-1-2kg |
Iarhente ye-hydrophobic | I-2-3kg |
Udonga lwangaphandle lwe-Elastic powty powder
igama | Ifomula yereferensi |
I-42.5r imhlophe ye-portland | I-300kg |
I-Paltz powder (70-100 Mesh) | I-300kg |
I-calcium ye-calcium powder (200 mesh) | I-300kg |
I-ash calcium powder | I-100kg |
ipowude ye-templex | I-10-15kg |
I-HPMC | I-4-5kg |
i-lignin | I-1-3kg |
I-fiber (2.5mm) | I-1-2kg |
|
I-powder enganyangekiyo yamanzi kwiindonga zangaphakathi
igama | Ifomula yereferensi |
I-ash calcium powder | I-300kg |
I-calcium enzima | I-700kg |
I-seluplose 100,000 | I-5kg |
ipowude ye-templex | I-3-5kg |
I-fiber ye-Wood | I-1kg |
I-Bentote | I-1kg |
I-TIILE UTTTY
igama | Ifomula yereferensi |
Isamente emhlophe (42.5r) | I-300kg |
I-calcium enzima (200 Mesh) | I-300kg |
I-quartz sand (70-100 mesh) | I-300kg |
I-calcium engwevu | I-100kg |
ipowude ye-templex | I-35-40kg |
I-HPMC | I-4-5kg |
I-lignocellulosc | I-1-2kg |
I-PP FIBER (3mm) | I-1-2kg |
| |
| |
|
Ifomula yokuzimisela
igama | Ifomula yereferensi |
Isamente ePrishland | I-300kg |
Isamente ePhakamileyo yeAlumina | I-70kg |
I-anhhydrite | I-50kg |
I-quartz sand (i-60-140 mesh) | I-400kg |
I-calcium ye-calcium powder (400 mesh) | I-120kg |
bhabha i-ash | I-60kg |
ipowude ye-templex | I-2-5kg |
Umgangatho wamanzi (PC1016) | I-3-5kg |
I-selsulose (400cps) | I-1-3kg |
UDefoamer | I-1-3kg |
iarhente yamandla yokuqala | I-1-3kg |
I-Marble Binder
igama | Ifomula yereferensi |
I-42.5 yezilwanyana eziqhelekileyo | I-400kg |
I-quartz sand (40-70 mesh) | I-600kg |
I-Gralsatite Masterbatch | 40 ~ 45kg |
| |
| |
| |
|
udaka lwamanzi
igama | 参考配方 |
I-42.5 yezilwanyana eziqhelekileyo | I-350kg |
Ukuqina ngokukhawuleza kwesamente yesamente | I-25 ~ 50kg |
I-quartz sand (80-150 mesh) | I-300kg |
I-quartz sand (100-200 mesh) | I-300kg |
I-Gralsatite Masterbatch | 55 ~ 60kg |
Isifo se-sportproof sportback sportbatch
igama | Ifomula yereferensi |
ipowude ye-templex | 40-45kg |
Iarhente ye-hydrophobic | I-2-3kg |
I-HPMC | I-1-1.5kg |
Umdaka wamanzi
igama | Ifomula yereferensi |
I-32.5r yeChuthsland yePortland | I-250kg |
isanti entle | I-750kg |
I-Gralsatite Masterbatch | 1.5kg |
| |
| |
| |
|
I-Masonry Triars Postbartback formula
igama | Ifomula yereferensi |
I-HPMC | I-1kg |
Iarhente yokungena komoya | I-0.3-0.5kg |
ipowude ye-templex | I-8 kg |
I-Marble Manetive Gratesback formula
igama | Ifomula yereferensi |
ipowude ye-templex | I-35-40kg |
I-HPMC | I-2kg |
I-lignocellulosc | I-1-2kg |
Udonga olungaphandle lwangaphandle lwangaphandle
igama | Ifomula yereferensi |
I-42.5r imhlophe ye-portland | I-300kg |
I-calcium ye-calcium powder (200 mesh) | I-600kg |
I-ash calcium powder | I-100kg |
ipowude ye-templex | I-12-15kg |
I-HPMC | I-4-5kg |
i-lignin | I-1-2kg |
I-fiber (2.5mm) | I-1-2kg |
Iarhente ye-hydrophobic | I-2-3kg |
|
Ukuqulunqwa kwesiseko sodaka lokuSebenza ngeNkqubo yeDolophu yangaphandle yeTyelelo
Impahla engekasilwa | Ukucaciswa | Umyinge we-STIMOS |
Isamente yasePortland | P ·42.5 | 25-35 |
I-Gradz ye-Streb | I-0.1-0.4mm | I-50-65 |
I-calcium ye-calcium carbonate | I-0.030mmm | 5-10 |
I-HPMC | 50000cpp | I-0.1-0.2 |
ipowude ye-templex | 固含量≥99% | 2.0-4.0 |
Ifomula esisiseko yokufakelwa kwendawo yenkqubo yodonga lwangaphandle
Impahla engekasilwa | Ukucaciswa | Umyinge we-STIMOS |
Isamente yasePortland | P ·42.5 | 25-35 |
I-Gradz ye-Streb | I-0.1-0.4mm | I-60-700 |
ipowude ye-templex | Umxholo oqinisekileyo :99% | 4-6 |
I-HPMC | 50000cpp | I-0.3 |
I-polyproplene anti-split fiber | I-fiber emfutshane nephakathi | 0-3 |
Ixesha leposi: NgoFebwe-14 ukuya ku-525